Склад готовой продукции: Калужская область, г. Медынь, Варшавское шоссе, дом 27
Стеновые блоки из бетона
Наименование | Вид | Артикул | Размер(мм) | Вес(кг) | Марка прочности | Теплопров одность (Вт/м ºС) | Цена за шт. (1 шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полнотелый бетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-1 ПЛП | 390x190x188 | 30,5 | 100 | 1,15 | 89 |
2-х пустотный стеновой бетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-1Л | 390x190x188 | 17 | 100 | 0,6 | 69 |
4-х пустотный стеновой бетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-4Л | 390x190x188 | 17 | 100 | 0,6 | 76 |
7-ми щелевой стеновой бетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-1ЛГ | 390x190x188 | 19,5 | 100 | 0,8 | 76 |
2-х пустотный бетонный блок 160 мм. | ![]() | СКЦ-16Л | 390x160x188 | 15 | 100 | 0,9 | 69 |
Полнотелый бетонный блок 160 мм. | ![]() | СКЦ-16ЛК | 390x160x188 | 24 | 100 | 1,15 | 82 |
Блок бетонный 140 мм. | ![]() | СКЦ-14Л | 390x140x188 | 15 | 100 | 0,51 | 62 |
2-х пустотный бетонный блок 120 мм. | ![]() | СКЦ-12Л | 390x120x188 | 12,5 | 100 | 0,9 | 69 |
Полнотелый бетонный блок 120 мм. | ![]() | СКЦ-12ЛК | 390x120x188 | 18,5 | 100 | 1,15 | 76 |
Стеновые блоки из керамзитобетона
Наименование | Вид | Артикул | Размер(мм) | Вес(кг) | Марка прочности | Теплопров одность (Вт/м ºС) | Цена за шт. (1 шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полнотелый стеновой керамзитобетонный блок М-100 | ![]() | СКЦ-1 ПРП | 390x190x188 | 23,5 | 100 | 0,5 | 96 |
2-х пустотный стеновой керамзитобетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-1Р | 390x190x188 | 14 | 50 | 0,4 | 76 |
4-х пустотный стеновой керамзитобетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-4Р | 390x190x188 | 15 | 500 | 0,4 | 80 |
7-ми щелевой стеновой керамзитобетонный блок 190 мм. | ![]() | СКЦ-1РГ | 390x190x188 | 16 | 50 | 0,3 | 82 |
2-х пустотный керамзитобетонный блок 160 мм. | ![]() | СКЦ-16Р | 390x160x188 | 13 | 50 | 0,4 | 73 |
Полнотелый керамзитобетонный блок 160 мм. | ![]() | СКЦ-16РК | 390x160x188 | 21 | 50 | 0,45 | 89 |
Керамзитобетонный блок 140 мм. | ![]() | СКЦ-14Р | 390x140x188 | 12 | 50 | 0,48 | 76 |
Керамзитобетонный блок 120 мм. | ![]() | СКЦ-12Р | 390x120x188 | 11 | 50 | 0,4 | 76 |
Полнотелый керамзитобетонный блок 120 мм. | ![]() | СКЦ-12РК | 390x120x188 | 16 | 50 | 0,45 | 82 |
Перегородочные блоки из бетона
Наименование | Вид | Артикул | Размер(мм) | Вес(кг) | Марка прочности | Теплопров одность (Вт/м ºС) | Цена розница(шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полнотелый перегородочный бетонный блок 90 мм. | ![]() | СКЦ-3ЛК | 390x90x188 | 14 | 100 | 0,9 | 55 |
2-х пустотный перегородочный бетонный блок 90 мм. | ![]() | СКЦ-3Л | 390x90x188 | 10 | 100 | 0,74 | 49 |
3-х пустотный перегородочный бетонный блок 80 мм. | ![]() | СКЦ-3Л-80 | 390x80x188 | 8,5 | 100 | 0,74 | 44 |
Полнотелый перегородочный бетонный блок 80 мм. | ![]() | СКЦ-3ЛК-80 | 390x80x188 | 12 | 100 | 0,9 | 49 |
Перегородочные блоки из керамзитобетона
Наименование | Вид | Артикул | Размер(мм) | Вес(кг) | Марка прочности | Теплопров одность (Вт/м ºС) | Цена розница(шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полнотелый перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм. | ![]() | СКЦ-3РК | 390x90x188 | 12 | 50 | 0,33 | 62 |
2-х пустотный перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм. | ![]() | СКЦ-3Р | 390x90x188 | 8 | 50 | 0,43 | 53 |
3-х пустотный перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм. | ![]() | СКЦ-3Р-80 | 390x80x188 | 7 | 35 | 0,43 | 49 |
Полнотелый перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм. | ![]() | СКЦ-3РК-80 | 390x80x188 | 10 | 50 | 0,33 | 62 |
Условия доставки можно посмотреть здесь.
Цены указаны за 1 штуку на условиях самовывоза со склада производителя в рублях с учетом НДС.
Отгрузка осуществляется только кратно поддонам. Поддоны не возвратные, включены в стоимость продукции.
Время разгрузки со стороны заказчика при доставке транспортом предприятия должно составлять не более 2-х часов. За каждый дополнительный час разгрузки взимается плата в размере 1500 руб .
Погрузка на самовывоз осуществляется только на транспортные средства с боковой загрузкой (откидывающимися бортами) и строго без тента (открытая).
Самовывоз производится круглосуточно, без выходных дней при условии предварительной договоренности.
Не можете определиться с выбором продукции?